1Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 23.07.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 1

Przystanek: Jamontta 03

Sobota - NiedzielaFerieŚwięta
05270508^. 380527
0612. 570608. 38^0612. 57
07420708. 380742
08270808^. 380827
0908. 40^0910. 40^0912. 57
1010. 401010. 381042
1108^. 381108^. 381127
1208. 38^1208. 38^1212. 57
1308. 381308. 381342
1408^. 381408^. 381427
1508. 38^1508. 38^1512. 57
1608. 381608. 381642
1708^. 381708^. 381727
1808. 38^1808. 38^1812. 57
1910. 401910. 401942
2010^. 272010^. 272027
2112. 572112. 572112. 57
224522452245